黑龙江高考分数线(黑龙江高考总分是多少分)
一、黑龙江高考总分多少分测测我能上什么大学
黑龙江高考总分为750分,各科目分值设置如下,语文科目150分、数学科目150分、外语科目150分、文综或理综科目300分,四科之和为750分。
二、黑龙江高考考试科目设置
| 高考科目 | 具体时间 | 考试时长 |
| 语文 | 6月7日上午9:00-11:30 | 150分钟 |
| 文数/理数 | 6月7日下午3:00-5:00 | 120分钟 |
| 文综/理综 | 6月8日上午9:00-11:30 | 150分钟 |
| 外语 | 6月8日下午3:00-5:00 | 120分钟 |
三、黑龙江本科院校名单
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 4 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 6 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
| 7 | 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
| 8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
| 9 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 10 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
| 14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
| 16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
| 17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 18 | 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
| 19 | 绥化学院 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | |
| 20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
| 24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | |
| 25 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
| 28 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 黑河学院 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | |
| 39 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
![]()



营业执照公示信息