| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
铜 
  | 76100  | 54375  | +7.51%  | 21725  | -7.16%  | 28.55%  | 31.63%  | 
铝  | 411650  | 231125  | -1.50%  | 180525  | -0.19%  | 43.85%  | 43.53%  | 
锌  | 17425  | 9025  | 0.00%  | 8400  | -2.89%  | 48.21%  | 48.94%  | 
镍  | 49668  | 43638  | -0.75%  | 6030  | +8.18%  | 12.14%  | 11.25%  | 
铅  | 20250  | 16850  | 0.00%  | 3400  | 0.00%  | 16.79%  | 16.79%  | 
锡  | 3000  | 2625  | -1.50%  | 375  | -3.85%  | 12.50%  | 12.77%  | 
铝合金  | 1920  | 1920  | 0.00%  | 0  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 

(资料图片仅供参考)



营业执照公示信息