【资料图】
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
| 600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
| 300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
| 600885 | 宏发股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 电力设备 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
| 603989 | 艾华集团 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 不变 | 1.53 | 电子 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 948.79 | 22.07 | 0.35 | 基础化工 |
| 688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 电力设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 2 | 716.06 | -3.24 | 4.58 | 电子 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 663.38 | 新进 | 1.50 | 通信 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1 | 617.87 | 新进 | 0.82 | 非银金融 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 548.82 | 不变 | 1.29 | 基础化工 |
| 002985 | 北摩高科 | 2 | 539.87 | -14.72 | 2.58 | 国防军工 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 537.66 | 22.85 | 1.25 | 计算机 |
| 300858 | 科拓生物 | 2 | 441.33 | 172.79 | 5.46 | 基础化工 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 352.74 | 不变 | 4.94 | 轻工制造 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 电子 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 | 食品饮料 |
| 688181 | 八亿时空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 医药生物 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 计算机 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 85.31 | 新进 | 1.90 | 纺织服饰 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 76.95 | 不变 | 1.70 | 机械设备 |
标签:




营业执照公示信息