(资料图)
2023年05月29日盘中消息,14时39分ST国安(000839)触及跌停板。目前价格1.99元,下跌4.81%。
其所属行业综合行业目前下跌。 相关个股中,恒大高新、浙农股份、中国宝安涨幅较大,涨幅分别为:5.24%、3.82%、3.52%。
2023年05月29日的资金流向数据方面,主力资金净流出1628.40万元, 占总成交额-40%, 其中超大单净流出1349.27万元, 大单净流出279.13万元, 散户资金净流出39.85万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月29日 | -1628.40万 | -40% | -1349.27万 | -279.13万 | -343.55万 | -39.85万 |
2023年05月26日 | -318.10万 | -7% | -21.62万 | -296.48万 | -48.23万 | 130.94万 |
2023年05月25日 | -1122.54万 | -24% | -146.53万 | -976.01万 | -342.00万 | 32.18万 |
2023年05月24日 | -541.54万 | -23% | -307.21万 | -234.33万 | -99.94万 | -70.13万 |
2023年05月23日 | -236.93万 | -10% | -82.62万 | -154.31万 | -193.50万 | -43.76万 |
标签: